La Ultimate Xbox Sale sarebbe dovuta partire il 7 luglio ma, a quanto pare, molti titoli risultano già scontati per i membri abbonati al servizio Gold, sia per Xbox One che per Xbox 360
Sottola lista ufficiale di tutti i titoli per Xbox One e Xbox 360, espansioni incluse, soggetti a sconto, con tagli dal 30 fino al 70%
Giochi in offerta fino al prossimo 13 luglio:
Deals With Gold per Xbox One (disponibili solo per gli utenti Gold)
Funk of Titans | 50% | |
Lords of Fallen | 60% | |
Destiny Expansion Pass | 25% | |
Destiny DLC 2 – House of Wolves | 25% | |
Destiny DLC 1 – The Dark Below | 25% |
Deals With Gold per Xbox 360 (disponibili solo per gli utenti Gold)
Ultimate Game Sale per Xbox One (le percentuali rispecchiano lo sconto applicato rispettivamente per gli utenti Silver e per quelli Gold)
Ultimate Game Sale per Xbox 360 (le percentuali rispecchiano lo sconto applicato rispettivamente per gli utenti Silver e per quelli Gold)
The Orange Box | 67-75% | |
Mortal Kombat | 67-75% | |
Far Cry 4 | 50-60% | |
GTA IV | 75-80% | |
Grand Theft Auto: San Andreas | 67-75% | |
Injustice: Gods Among Us | 67-75% | |
State of Decay | 40-50% | |
WWE 2K15 | 40-50% | |
F1 2014 | 50-60% | |
Mass Effect | 75-80% | |
Dragon Age: Origins | 67-75% | |
Dragon Age 2 | 75-80% | |
Assassin’s Creed Revelations | 40-50% | |
Assassin’s Creed Brotherhood | 40-50% | |
Assassin’s Creed III | 40-50% | |
Watch Dogs | 40-50% | |
Prototype 2 | 67-75% | |
Dead Rising 2 | 75-80% | |
Sleeping Dogs | 67-75% | |
Goat Simulator | 40-50% | |
Risk | 40-50% | |
Legend of Korra | 40-50% | |
Need For Speed Rivals | 40-50% | |
Need For Speed Most Wanted | 67-75% | |
Slender: The Arrival | 40-50% | |
Trials Fusion | 50-60% | |
Monopoly Plus | 40-50% | |
Geometry Wars 3: Dimensions Evolved | 40-50% | |
Titanfall Deluxe Edition | 40-50% | |
Crysis 3 | 67-75% | |
Game of Thrones: Season 1 – Season Pass | 33-40% | |
Tales from the Borderlands Season Pass | 33-40% | |
Fable Trilogy | 67-75% | |
Destiny | 60-67% |
Nessun commento:
Posta un commento