"Xbox 720 perchè non riesce a gestire il Full HD nativo". Quante volte l'avete letto questo stupido e infantile commento? Xbox 720 non solo era il nome fittizio del successore di Xbox 360, ma fu il nomignolo dispregiativo utilizzato per etichettare Xbox One, per via del suo avvio col freno a mano tirato su alcuni videogiochi che facevano fatica a superare la risoluzione HD Ready (720p, per l'appunto).
Con Call of Duty: Ghosts e Battlefield 4, titoli al lancio che mostravano come risoluzione nativa i 720p, contro i 1080p e i 900p su PS4, grazie (o per colpa) anche delle disamine superficiali del Digital Foundry di Eurogamer.net, l'immaginario collettivo ha da sempre visto la nuova console di Microsoft come una carretta depotenziata rispetto al mostro di potenza bruta che è PlayStation 4.
Nonostante il DF abbia analizzato correttamente risoluzione dei primi titoli "next generation" per Xbox One e PS4 laddove venivano testimoniata discrepanze (da qui, appunto, il resolution gate) non venne mai fatta menzione, se non recentemente, dei problemi di frame rate e di alcuni filtri che affliggevano ed affliggono tutt'ora alcuni titoli per la uber-PS4.
Ormai conosciamo bene il modus operandi del Digital Faulty, sappiamo come tendano a nascondere i problemi riscontarti su PS4 e si voglia far passare, sempre e comunque, la console di Sony come quella prediletta per i titoli multiformato nonostante evidenti idiosincrasie riscontrate nell'hardware della console nipponica (di questo ne parleremo in un apposito approfondimento).
Ma quanti sono i giochi che su Xbox One girano nativamente a 720p? Quanti quelli a 900p? E quanti quelli in sub-HD con configurazioni ibride? E quanti quelli impostati a 1080p?
Questo vuole essere un elenco di tutti i titoli usciti con i dettagli su risoluzione nativa e frame rate, così per capire indicativamente se Xbox One sia capace o meno di gestire il Full HD, sia in titoli minori che in grosse produzioni.
Lista dei titoli che girano a 1080p nativi
Gioco | Risoluzione | Tipo | FPS | Anno |
Alien Isolation | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Bladestorm Nigthmare | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Blue State | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Borderlands The Handsome Collection | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Cabela’s African Adventures | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Crimson Dragon | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2013 |
Dark Dreams Don´t Die | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Dark Souls Scholar of the First Sin | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Dark Souls 2 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Dead Or Alive Last Round | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Destiny | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Diablo III Reaper of Souls | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
Dishonored Definitive Edition | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
DmC 4 Special Edition | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
DmC Definitive Edition | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Dragon Ball Xenoverse | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Fallout 4 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
FIFA 14 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2013 |
FIFA 15 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
FIFA 16 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Final Fantasy Type 0-HD | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Forza Motorsport 5 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
Forza Motorsport 6 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Forza Horizon 2 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Game of Thrones | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Gears of Wars Ultimate Edition | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Gigantic | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Grand Theft Auto V | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Halo Spartan Assault | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2013 |
Halo: MCC | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
Kinect Sport Rivals | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Lego Dimensions | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Lego Jurasic World | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Life is Strange | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Mad Max | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Madden NFL16 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Minecraft Xbox One Edition | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
MotoGP 15 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Murdered Soul Suspect | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
NBA 2K14 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2013 |
NBA 2K15 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
NBA Live 16 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Need for Speed Reboot | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Need for Speed: Rivals | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2013 |
Neverwinter | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Ori and The Blind Forest | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Outlast | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
PayDay Crimewave 2 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Pneuma Breath of Life | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Project Spark | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Quantum Break | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2016 |
Resident Evil HD Remaster | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Resident Evil Revelations 2 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Rise of The Tomb Raider | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Screamride | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Skylander Swap Force | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2013 |
Sleeping Dogs: Definitive Edition | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
SMITE | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Sniper Elite 3 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
State of Decay YOSE | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Tales from Borderlands | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
The Crew | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
The Technomancer | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2016 |
The Amazing Spiderman 2 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
The Elder Scrolls Tamriel Unlimited | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Tomb Raider Definitive Edition | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Transformers Devastation | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Warframe | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2014 |
Wasteland 2 | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Wolfenstein: The New Order | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
Wolfenstein: The Old Blood | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
World of Tanks | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
WWE 2K15 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2014 |
WWE 2K16 | 1920×1080 | 1080p | 60 | 2015 |
Yugi Oh! Legacy Duelist | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Zombi | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Zombi Army Trilogy | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
RIDE | 1920×1080 | 1080p | 30 | 2015 |
Lista dei titoli che girano a risoluzione custom
Gioco | Risoluzione | Tipo | FPS | Anno |
Call of Duty: Advanced Warfare | 1360×1080 | Custom | 60 | 2014 |
Dying Light | 1536×1080 | Custom | 30 | 2015 |
Far Cry 4 | 1440×1080 | Custom | 30 | 2014 |
Pro Evolution Soccer 2016 | 1360×1080 | Custom | 60 | 2015 |
The Witcher 3: Wild Hunt | 900/1080p | Dinamica | 30 | 2015 |
Lista dei titoli che girano a 900p nativi
Gioco | Risoluzione | Tipo | FPS | Anno |
Assassin´s Creed IV Black Flag | 1600×900 | 900p | 30 | 2013 |
Assassin´s Creed Unity | 1600×900 | 900p | 30 | 2015 |
Batman Arkham Knight | 1600×900 | 900p | 30 | 2015 |
Dragon Age Inquisition | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
EA Sports UFC | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Evolve | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Killer Instinct Season II | 1600×900 | 900p | 60/90 | 2015 |
Lords of the Fallen | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | 1600×900 | 900p | 60 | 2015 |
Metro Redux | 1600×912 | 912p | 60 | 2013 |
Plants vs Zombies Garden Warfare | 1600×900 | 900p | 60 | 2013 |
Ryse: Son of Rome | 1600×900 | 900p | 30 | 2013 |
L'Ombra di Mordor | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Shadow Warrior | 1600×900 | 900p | 30 | 2015 |
Sunset Overdrive | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
The Evil Whitin | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Thief | 1600×900 | 900p | 30 | 2014 |
Trials Fusion |
1600×900 | 900p | 60 | 2013 |
Lista dei titoli che girano a 720p nativi
Gioco | Risoluzione | Tipo | FPS | Anno |
Battlefield 4 | 1280×720 | 720p | 60 | 2013 |
Battlefield Hardline | 1280×720 | 720p | 60 | 2015 |
Call of Duty: Ghosts | 1280×720 | 720p | 60 | 2013 |
Dead Rising 3 | 1280×720 | 720p | 30 | 2013 |
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 1280×720 | 720p | 60 | 2014 |
Pro Evolution Soccer 2015 | 1280×720 | 720p | 60 | 2014 |
Titanfall | 1408×792 | 792p | 60 | 2014 |
Watch Dogs | 1408×792 | 792p | 30 | 2014 |
Il censimento, eseguito dal team di soloxboxone.com (e corretto dal sottoscritto) denota che solo l'8% dei titoli su Xbox One gira a 720p, con un 16% per quelli che adottano invece i 900p, un 5% di quelli che adottano soluzioni ibride sotto il Full HD e, dato più eclatante, il 70% adotta invece i 1080p nativi:
Da notare, consultando la lista e i rispettivi grafici, che la debacle dei 720p si è verificata unicamente al lancio della console, con i continui progressi che hanno portato poi i 900p, risoluzioni custom comunque molto valide (Far Cry 3, Call of Duty: Advanced Warfare, Dying Light ad esempio) passando infine ai 1080p nella maggior parte delle produzioni.
Il trend è destinato a crescere, dato che lo sblocco delle nuove risorse grazie alle DirectX 12 è subito balzato all'occhio grazie alle produzioni di alta caratura quali Scalebound, Crackdown 3, Quantum Break, Halo 5: Guardians, Forza Motorsport 6, Gears of War 4, Rise of the Tomb Raider che dimostrano cosa sia in grado di fare una console di "appena" 1.3 TF di potenza, letto così da molti, erroneamente, considerando che quel dato numerico è in riferimento solo ad una parte della GPU e non vengono conteggiati altri componenti hardware della console.
Come dire che tutta la storia sul resolution gate sia stata pompata un po' troppo dai media, con molti che ne hanno calcato troppo la mano basandosi sulo sulla risoluzione e che, come detto in apertura dell'articolo, senza analizzare più a fondo la situazione (frame rate migliore su Xbox One, presenza di tutti i filtri, texture più definite e via discorrendo).
Grazie a tutto ciò è nato il falso mito dei 1080p, come questo valore sia indispensabile per avere un gioco avanzato tecnologicamente e di come Xbox One riesca a gestire a malapena il Full HD.
X-Rays